是否退出本次登录?
排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 利物浦 | 38 | 32 | 3 | 3 | 85 | 33 | 52 | 99 |
2 | 曼城 | 38 | 26 | 3 | 9 | 102 | 35 | 67 | 81 |
3 | 曼联 | 38 | 18 | 12 | 8 | 66 | 36 | 30 | 66 |
4 | 切尔西 | 38 | 20 | 6 | 12 | 69 | 54 | 15 | 66 |
4 | 莱切斯特城 | 38 | 18 | 8 | 12 | 67 | 41 | 26 | 62 |
6 | 托特纳姆热刺 | 38 | 16 | 11 | 11 | 61 | 47 | 14 | 59 |
7 | 狼队 | 38 | 15 | 14 | 9 | 51 | 40 | 11 | 59 |
8 | 阿森纳 | 38 | 14 | 14 | 10 | 56 | 48 | 8 | 56 |
8 | 谢菲尔德联 | 38 | 14 | 12 | 12 | 39 | 39 | 0 | 54 |
10 | 伯恩利 | 38 | 15 | 9 | 14 | 43 | 50 | -7 | 54 |
11 | 南安普敦 | 38 | 15 | 7 | 16 | 51 | 60 | -9 | 52 |
12 | 埃弗顿 | 38 | 13 | 10 | 15 | 44 | 56 | -12 | 49 |
13 | 纽卡斯尔联 | 38 | 11 | 11 | 16 | 38 | 58 | -20 | 44 |
14 | 水晶宫 | 38 | 11 | 10 | 17 | 31 | 50 | -19 | 43 |
15 | 布赖顿 | 38 | 9 | 14 | 15 | 39 | 54 | -15 | 41 |
16 | 西汉姆联 | 38 | 10 | 9 | 19 | 49 | 62 | -13 | 39 |
17 | 阿斯顿维拉 | 38 | 9 | 8 | 21 | 41 | 67 | -26 | 35 |
18 | 伯恩茅斯 | 38 | 9 | 7 | 22 | 40 | 65 | -25 | 34 |
19 | 沃特福德 | 38 | 8 | 10 | 20 | 36 | 64 | -28 | 34 |
20 | 诺维奇 | 38 | 5 | 6 | 27 | 26 | 75 | -49 | 21 |
切尔西
4:2
狼队
南安普敦
2:1
切尔西
莱切斯特城
4:4
曼城
利物浦
1:3
狼队
莱切斯特城
3:1
莱切斯特城
曼联
4:1
狼队
利物浦
2:5
切尔西
纽卡斯尔联
1:5
伯恩利
曼联
1:1
阿森纳